當(dāng)前位置: 首頁 > 產(chǎn)品展示 > 實驗儀器 > 試驗箱體



產(chǎn)品簡介
Herocell C1全能型二氧化碳振蕩培養(yǎng)箱(二氧化碳搖床)是由本司生物公司結(jié)合多家生物制藥客戶反饋的不同需求推出的一款全能型振蕩培養(yǎng)箱,目前這
400-987-7890或17126685555
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 | 對應(yīng)主機數(shù)量 | 開門方式 | 外型尺寸(長×寬×高) |
Herocell C1 | 全能型二氧化碳振蕩培養(yǎng)箱 | 1臺(共1層) | 向下開門 | 1330×820×620mm(含底座) |
Herocell C1-2 | 全能型二氧化碳振蕩培養(yǎng)箱(雙層) | 2臺(共2層) | 兩臺都為向下開門 | 1330×820×1170mm(含底座) |
Herocell C1-3 | 全能型二氧化碳振蕩培養(yǎng)箱(三層) | 3臺(共3層) | 下面兩層為向下開門,上面一層為向上開門 | 1330×820×1725mm(含底座) |
Herocell C1-D2 | 全能型二氧化碳振蕩培養(yǎng)箱(第二層) | 1臺(第2層) | 向下開門 | 1330×820×550mm |
Herocell C1-D3 | 全能型二氧化碳振蕩培養(yǎng)箱(第三層) | 1臺(第3層) | 向上開門 | 1330×820×550mm |
型號 | Herocell C1 |
控制界面 | 7寸LCD觸摸屏 |
空載振蕩轉(zhuǎn)速范圍 | 2~300rpm |
轉(zhuǎn)速控制精度 | 1rpm |
振幅 | 25/26/50mm可選 |
溫度控制模式 | PID控制模式 |
溫度控制范圍 | 4℃~60℃ |
溫度設(shè)置精度 | 0.1℃ |
溫場均勻性 | ±0.3℃(在37℃時) |
最大功率 | 1300W |
定時功能 | 0~999.9小時 |
托板尺寸 | 520×880mm |
最大承載量 | 50kg |
夾具類型 | 孔雀藍(lán)環(huán)保粘性貼片或固定瓶夾可選 |
單層最大承載數(shù)量 | 77×125ml或60×250ml或40×500ml或24×1000ml或15×2000ml或 |
可擴展性 | 最多可疊加3臺 |
內(nèi)部尺寸(長×寬×高) | 1050×730×475mm |
外形尺寸(長×寬×高) | 單層:1330×820×620mm(含底座)雙層:1330×820×1170mm(含底座)三層:1330×820×1725mm(含底座) |
箱體內(nèi)部使用高度 | 340mm |
箱體容積 | 365L |
照明 | Fl管,30瓦 |
CO2測量原理 | 紅外(IR)探測 |
CO2控制范圍 | 0~20% |
CO2控制精度 | 0.1% |
CO2供應(yīng) | 建議使用0.5~1bar(0.05~0.1MPa) |
遮光簾(選配) | 推拉式內(nèi)置遮光簾 |
滅菌方式 | 多重UV紫外滅菌系統(tǒng) |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出接口 | USB接口 |
歷史數(shù)據(jù)存儲 | 800000條信息 |
數(shù)據(jù)存儲間隔時間 | 30s~9999s可設(shè)置 |
可保存程序數(shù) | 5 |
每個程序可設(shè)置分段數(shù) | 30 |
工作環(huán)境溫度 | 5℃到35℃ |
電源 | 220~240V/50~60Hz |
重量 | 單層220kg |
在線留言