當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 實(shí)驗(yàn)儀器 > 試驗(yàn)箱體




產(chǎn)品簡(jiǎn)介
Herocell C1H 全能型二氧化碳振蕩培養(yǎng)箱(主動(dòng)控濕)是由本司生物公司結(jié)合多家生物制藥客戶反饋的不同需求推出的一款全能型振蕩培養(yǎng)箱,目
400-987-7890或17126685555
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 對(duì)應(yīng)主機(jī)數(shù)量 | 開(kāi)門(mén)方式 | 外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高) |
Herocell C1H | 全能型二氧化碳振蕩培養(yǎng)箱(主動(dòng)控濕) | 1臺(tái)(共1層) | 向下開(kāi)門(mén) | 1330×825×620mm(含底座) |
Herocell C1H-2 | 全能型二氧化碳振蕩培養(yǎng)箱(主動(dòng)控濕,雙層) | 2臺(tái)(共2層) | 兩臺(tái)都為向下開(kāi)門(mén) | 1330×825×1170mm(含底座) |
Herocell C1H-3 | 全能型二氧化碳振蕩培養(yǎng)箱(主動(dòng)控濕,三層) | 3臺(tái)(共3層) | 下面兩層為向下開(kāi)門(mén),上面一層為向上開(kāi)門(mén) | 1330×825×1725mm(含底座) |
Herocell C1H-D2 | 全能型二氧化碳振蕩培養(yǎng)箱(主動(dòng)控濕,第二層) | 1臺(tái)(第2層) | 向下開(kāi)門(mén) | 1330×825×550mm |
Herocell C1H-D3 | 全能型二氧化碳振蕩培養(yǎng)箱(主動(dòng)控濕,第三層) | 1臺(tái)(第3層) | 向上開(kāi)門(mén) | 1330×825×550mm |
型號(hào) | Herocell C1H |
控制界面 | 7寸LCD觸摸屏 |
空載振蕩轉(zhuǎn)速范圍 | 2~300rpm |
轉(zhuǎn)速控制精度 | 1rpm |
振幅 | 25/26/50mm可選 |
溫度控制模式 | PID控制模式 |
溫度控制范圍 | 4℃~60℃ |
溫度設(shè)置精度 | 0.1℃ |
溫場(chǎng)均勻性 | ±0.3℃(在37℃時(shí)) |
最大功率 | 2200W |
定時(shí)功能 | 0~999.9小時(shí) |
托板尺寸 | 520×880mm |
最大承載量 | 50kg |
夾具類(lèi)型 | 孔雀藍(lán)環(huán)保粘性貼片或固定瓶夾可選 |
單層最大承載數(shù)量 | 77×125ml或60×250ml或40×500ml或24×1000ml或15×2000ml或 |
可擴(kuò)展性 | 最多可疊加3臺(tái) |
內(nèi)部尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 1050×730×425mm |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 單層:1330×825×620mm(含底座)雙層:1330×825×1170mm(含底座)三層:1330×825×1725mm(含底座) |
箱體內(nèi)部使用高度 | 340mm |
箱體容積 | 325L |
照明 | Fl管,30瓦 |
CO2測(cè)量原理 | 紅外(IR)探測(cè) |
CO2控制范圍 | 0~20% |
CO2控制精度 | 0.1% |
CO2供應(yīng) | 建議使用0.5~1bar(0.05~0.1MPa) |
濕度控制 | 最大可達(dá)85%r.h(精度:±5%r.h) |
遮光簾(選配) | 推拉式內(nèi)置遮光簾 |
滅菌方式 | 多重UV紫外滅菌系統(tǒng) |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出接口 | USB接口 |
歷史數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 800000條信息 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)間隔時(shí)間 | 30s~9999s可設(shè)置 |
可保存程序數(shù) | 5 |
每個(gè)程序可設(shè)置分段數(shù) | 30 |
工作環(huán)境溫度 | 5℃到35℃ |
電源 | 220~240V/50~60Hz |
重量 | 單層220kg |
在線留言