當前位置: 首頁 > 產(chǎn)品展示 > 實驗儀器 > 試驗箱體

產(chǎn)品簡介
Herocell X1二氧化碳振蕩培養(yǎng)箱(二氧化碳搖床)是由本司結(jié)合多家生物培養(yǎng)客戶反饋的不同需求推出的全新一代細胞振蕩培養(yǎng)箱,目前這款產(chǎn)品集成了本司產(chǎn)品的優(yōu)點
400-987-7890或17126685555
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 | 對應主機數(shù)量 | 開門方式 | 外型尺寸(長×寬×高) |
Herocell X1 | 二氧化碳振蕩培養(yǎng)箱 | 1臺(共1層) | 向上滑動式開門 | 1330×850×670mm(含底座) |
Herocell X1-2 | 二氧化碳振蕩培養(yǎng)箱(雙層) | 2臺(共2層) | 向上滑動式開門 | 1330×850×1300mm(含底座) |
Herocell X1-D2 | 二氧化碳振蕩培養(yǎng)箱(第二層) | 1臺(第2層) | 向上滑動式開門 | 1330×850×630mm |
型號 | Herocell X1 |
控制界面 | 7寸LCD觸摸屏 |
空載振蕩轉(zhuǎn)速范圍 | 1~390rpm |
轉(zhuǎn)速控制精度 | 1rpm |
振幅 | 12.5/25/50mm三級振幅可調(diào) |
溫度控制模式 | PID控制模式 |
溫度控制范圍 | 室溫-20℃~60℃(最低可達4℃,室溫25℃時) |
溫度設(shè)置精度 | 0.1℃ |
溫場均勻性 | ±0.2℃(環(huán)境溫度:25℃;設(shè)定值:37℃,空載) |
最大功率 | 1500W |
定時功能 | 0~999.9小時 |
托板尺寸 | 900×560mm(不含把手) |
最大承載量 | 90kg |
夾具類型 | 孔雀藍環(huán)保粘性貼片或固定瓶夾可選 |
單層最大承載數(shù)量 | 60×250ml或40×500ml或24×1000ml或15×2000ml或15×3000ml或8×5000ml |
可擴展性 | 最多可疊加2臺 |
外形尺寸(長×寬×高) | 單層﹕1330×850×670mm(含底座)雙層﹕1330×850×1300mm(含底座) |
箱體內(nèi)部可使用高度 | 470mm |
箱體容積 | 345L |
照明 | Fl管,10W |
CO2測量原理 | 紅外(IR)探測 |
CO2控制范圍 | 0~20% |
CO2控制精度 | 0.1% |
CO2供應壓力值 | 減壓閥壓力值范圍0.5~1bar(0.05~0.1MPa) |
濕度控制范圍(選配) | 35%~90%r.h(精度:±2%r.h) |
滅菌方式 | UV紫外滅菌 |
數(shù)據(jù)導出接口 | USB接口 |
歷史數(shù)據(jù)存儲 | 800000條信息 |
數(shù)據(jù)存儲間隔時間 | 30sec~9999sec可設(shè)置 |
可保存程序數(shù) | 5 |
每個程序可設(shè)置分段數(shù) | 30 |
工作環(huán)境溫度 | 5℃~35℃ |
電源 | 220~240V/50或60Hz |
重量 | 單層249kg |
在線留言