當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 實(shí)驗(yàn)儀器 > 傳輸分樣


產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:LAB-1BF微量實(shí)驗(yàn)室注射泵,高清觸控屏操作,Ditronstep微步控制系統(tǒng),靜音設(shè)計(jì),配合腦定位儀或者顯微操作儀進(jìn)行動(dòng)物實(shí)驗(yàn)應(yīng)用
400-987-7890或17126685555
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
LAB-1BF微量實(shí)驗(yàn)室注射泵,高清觸控屏操作,Ditronstep微步控制系統(tǒng),**設(shè)計(jì),配合腦定位儀或者顯微操作儀進(jìn)行動(dòng)物實(shí)驗(yàn)應(yīng)用
觸屏顯示: 5寸高清觸控屏,簡(jiǎn)單、清晰、易懂、易操控
注射器選擇: 內(nèi)置國(guó)內(nèi)外主要廠商,主要型號(hào)注射器可選擇,且支持自定義
校準(zhǔn)功能: 支持注射器校準(zhǔn),并存儲(chǔ)校準(zhǔn)參數(shù)
參數(shù)設(shè)置: 液量、流速、灌注時(shí)間、抽取時(shí)間、間隔時(shí)間、灌注次數(shù)可設(shè)且存儲(chǔ)
在線調(diào)速: 運(yùn)行過(guò)程中當(dāng)前流速可調(diào)
上電運(yùn)行: 掉電時(shí)存儲(chǔ)當(dāng)前動(dòng)態(tài)運(yùn)行參數(shù),上電繼續(xù)運(yùn)行
提示功能: 實(shí)時(shí)顯示可用Max/Min流速;動(dòng)態(tài)顯示運(yùn)行相關(guān)參數(shù)
提醒功能: 運(yùn)行到設(shè)定目標(biāo)液量,聲音報(bào)警提示
推力設(shè)置: 可根據(jù)注射器規(guī)格設(shè)置合適的推力
外控啟停: 外接控制電平信號(hào)(5-24v)或觸點(diǎn)信號(hào),實(shí)現(xiàn)啟停控制
通信控制: RS485/USB可選,觸控設(shè)置地址和波特率
狀態(tài)輸出: 啟停、方向狀態(tài)輸出
典型應(yīng)用:
動(dòng)物體內(nèi)藥液高精度注射
微流控芯片注液
動(dòng)物腦部藥液注射
微流量液體連續(xù)灌注
反應(yīng)器試劑微量滴加
技術(shù)參數(shù):
| LAB-1AF/SL0107A | LAB-1BF/SL0107B | |
| 工作模式 | 灌注、多次灌注 | 灌注、抽取、灌注/抽取、抽取/灌注、連續(xù)、多次灌注 |
| 800*480 5寸高清觸控屏,易操作,信息清晰明了 | ||
| 語(yǔ)言種類 | ||
| 最大行程 | 70mm | |
| 行程控制精度 | 誤差≤±0.1% | |
| 進(jìn)樣器規(guī)格 | 0.5μL~1000 μL | |
| 線性推力 | ≥25N | |
| 線速度范圍 | 0.12μm/min ~121.92mm/min | |
| 步進(jìn)分辨率 | 0.190μm/μstep | |
| 在線調(diào)速 | 運(yùn)行過(guò)程中當(dāng)前流速可調(diào) | |
| 校準(zhǔn)功能 | ||
| 注射器選擇 | 內(nèi)置國(guó)內(nèi)外主要廠商,主要型號(hào)注射器可選擇,且支持自定義 | |
| 參數(shù)設(shè)置 | 液量、流速、灌注時(shí)間、抽取時(shí)間、間隔時(shí)間、灌注次數(shù)可設(shè)且存儲(chǔ) | |
| 上電運(yùn)行 | 掉電時(shí)存儲(chǔ)當(dāng)前動(dòng)態(tài)運(yùn)行參數(shù),重新上電后繼續(xù)運(yùn)行 | |
| 提示功能 | 實(shí)時(shí)顯示可用最大/最小流速;動(dòng)態(tài)顯示運(yùn)行參數(shù) | |
| 提醒功能 | 運(yùn)行到設(shè)定目標(biāo)液量,聲音報(bào)警提示 | |
| 推力設(shè)置 | 可根據(jù)注射器規(guī)格設(shè)置合適的推力 | |
| 外控功能 | 啟停控制由外部信號(hào)或觸點(diǎn)控制,控制方式:高電平(5-24v)、低電平、脈沖可選 | |
| 腳踏開(kāi)關(guān) | 6.35腳踏開(kāi)關(guān)插口,通過(guò)腳踏開(kāi)關(guān)實(shí)現(xiàn)啟停控制, | |
| 通信控制 | RS485/USB可選,觸控設(shè)置地址和波特率 | |
| 狀態(tài)輸出 | 啟停、方向 | |
| 適用電源 | AC 90V~264V 50/60Hz | |
| 工作環(huán)境 | 溫度: 0~40℃ 濕度:濕度20%-80% RH無(wú)凝露 | |
| 存貯環(huán)境 | 溫度:-10~60℃ 濕度:濕度20%-80% RH無(wú)凝露 | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP31 | |
| 產(chǎn)品尺寸(mm) | 控制器:240*149*87.5(mm) 執(zhí)行結(jié)構(gòu):163*34*34(mm) | |
選型指南:
| 注射泵型號(hào) | 注射器容量 | 注射器內(nèi)徑 (mm) | 參考流量范圍(nL/min-mL/min) |
| LAB-1AF/SL0107A LAB-1BF/SL0107B | 0.5μL | 0.1 | 0.96~0.96 |
| 1μL | 0.15 | 2.15~2.15 | |
| 2μL | 0.2 | 3.83~3.83 | |
| 5 μL | 0.35 | 11.73~11.73 | |
| 10 μL | 0.5 | 23.94~23.94 | |
| 25 μL | 0.8 | 61.28~61.28 | |
| 50 μL | 1.1 | 115.86~115.86 | |
| 100μL | 1.6 | 245.13~245.13 | |
| 250 μL | 2.3 | 506.55~506.55 | |
| 500 μL | 3.25 | 1011.42~1011.42 | |
| 1000 μL | 4.61 | 2035.01~2035.01 |
在線留言