當(dāng)前位置: 首頁 > 產(chǎn)品展示 > 實(shí)驗(yàn)儀器 > 傳輸分樣

產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品簡介:LSP02-3B是一款雙通道獨(dú)立控制灌注/抽取型微量注射泵,適合微量高精度液體灌注主要應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)域,微量液體灌注應(yīng)用流量范圍:0.764nl-52
400-987-7890或17126685555
產(chǎn)品簡介:
LSP02-3B是一款雙通道獨(dú)立控制灌注/抽取型微量注射泵,適合微量高精度液體灌注
主要應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)域,微量液體灌注應(yīng)用
流量范圍:0.764nl-52.95ml/min
能夠裝卡不同規(guī)格的進(jìn)樣器,或注射器
人機(jī)界面友好:大屏幕液晶顯示,數(shù)碼旋鈕于薄膜按鍵配合使用,操作簡便快捷。
5種工作模式:灌注模式、抽取模式、抽取灌注模式、灌注抽取、連續(xù)模式。
掉電記憶功能:1.EEPROM保存設(shè)置參數(shù),重新上電后,無需重新設(shè)置。
采用485通訊總線可與上位機(jī)相連,通過后臺(tái)軟件對(duì)其進(jìn)行控制。
外控接口:具備輸入/輸出控制功能。
液量校準(zhǔn)功能:通過校準(zhǔn)程序可得到更準(zhǔn)確的流量。
典型應(yīng)用:
生物實(shí)驗(yàn)室
微量液體灌注
技術(shù)參數(shù):
| 微量注射泵工作模式 | 灌注、抽取、先抽取后灌注、先灌注后抽取、連續(xù) |
| 流量范圍 | 0.764nl-52.95ml/min |
| 可安裝注射器數(shù)量 | 2 |
| 適用注射器規(guī)格 | 5uL-60mL |
| 最大行程 | 140mm |
| 行程分辨率 | 0.156μm |
| 線速度范圍 | 7. 94 um/min-79. 4mm/min (流量=線速度×注射器內(nèi)截面積) |
| 線速度調(diào)節(jié)分辨率 | 5μm/min |
| 行程控制精度 | 誤差≤±0.5%(行程≥最大行程的 30%時(shí)) |
| 額定線性推力 | >90N |
| 注射器選擇 | 內(nèi)置主要廠家、主要型號(hào)注射器供選擇 |
| 注射器自定義 | 可直接輸入注射器內(nèi)經(jīng) |
| 流量校正 | 通過校正程序獲得更為**的液量 |
| 運(yùn)行參數(shù)設(shè)置 | 分配液量、注射時(shí)間等 |
| 顯示參數(shù)選擇 | 液量、流量或線速度 |
| 掉電記憶 | 重新上電后可選擇是否按照掉電前的狀態(tài)繼續(xù)進(jìn)行工作 |
| 狀態(tài)信號(hào)輸出 | 2 路 OC 門信號(hào)輸出,用于指示啟/停和方向狀態(tài) |
| 控制信號(hào)輸入 | 2 路啟停控制輸入端,1 路下降沿觸發(fā)信號(hào)控制啟停;1 路 TTL 電平信號(hào)控制啟停 |
| 通信接口 | RS485 |
| 外形尺寸 | 280×210×140(mm) |
| 重量 | 4.5kg |
| 使用電源 | AC 90V-260V/30W |
| 工作環(huán)境相對(duì)濕度 | <80% |
| 工作環(huán)境溫度 | 0℃-40℃ |
選型指南:
| 注射泵型號(hào) | 適用進(jìn)樣器 | 進(jìn)樣器內(nèi)徑 | 參考流量范圍 |
| 規(guī)格 | (mm) | (nl/min-ul/min) | |
| LSP02-3B | 5ul | 0.35 | 0.764-7.64 |
| 10μl | 0.5 | 1.559-15.59 | |
| 25μl | 0.8 | 3.991-39.91 | |
| 50μl | 1.1 | 7.546-75.46 | |
| 100μl | 1.6 | 15.96-159.6 | |
| 250μl | 2.3 | 32.99-329.9 | |
| 500μl | 3.25 | 65.87-658.7 | |
| 1000ul | 4.61 | 132.5-1325 | |
| 適用注射器 | 注射器內(nèi)徑 | 參考流量范圍 | |
| 規(guī)格 | (mm) | (ul/min-ml/min) | |
| 1ml | 4.72 | 0.139-1.390 | |
| 2ml | 9 | 0.505-5.050 | |
| 5ml | 13.1 | 1.070-10.70 | |
| 10ml | 16.6 | 1.718-17.18 | |
| 20ml | 19 | 2.251-22.51 | |
| 30ml | 23 | 3.298-32.98 | |
| 60ml | 29.14 | 5.295-52.95 |
外型尺寸:

在線留言