當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 實(shí)驗(yàn)儀器 > 傳輸分樣

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
名稱/參數(shù)PS - GT1低速款PS - GT2中速款PS - GT3高速款電機(jī)種類步進(jìn)電機(jī)普通電機(jī)高速電機(jī)轉(zhuǎn)速顯示數(shù)顯調(diào)速數(shù)顯調(diào)速數(shù)顯調(diào)速啟動(dòng)轉(zhuǎn)速0RPM12
400-987-7890或17126685555

| 名稱/參數(shù) | PS - GT1低速款 | PS - GT2中速款 | PS - GT3高速款 |
| 電機(jī)種類 | 步進(jìn)電機(jī) | 普通電機(jī) | 高速電機(jī) |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | 數(shù)顯調(diào)速 | 數(shù)顯調(diào)速 | 數(shù)顯調(diào)速 |
| 啟動(dòng)轉(zhuǎn)速 | 0RPM | 120RPM | 200RPM |
| 最高轉(zhuǎn)速 | 300RPM | 1300RPM | 4500RPM |
| 調(diào)節(jié)精度 | 0.1RPM | 1RPM | 5RPM |
| 拓展接口 | 可接負(fù)高壓 | 可接負(fù)高壓 | 可接負(fù)高壓 |
| 產(chǎn)品特色 | 低速牽引紡絲 | 高性價(jià)比之選 | 制備有序纖維 |
在線留言