當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 其他專用儀器 > 通風(fēng)柜

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
技術(shù)參數(shù):產(chǎn)品型號(hào)GA080GA100GA127GA160外部尺寸W1245*D800*H620mmW1245*D1000*H620mmW1275*D620*H
400-987-7890或17126685555
技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品型號(hào) | GA080 | GA100 | GA127 | GA160 |
| 外部尺寸 | W1245*D800*H620mm | W1245*D1000*H620mm | W1275*D620*H1245mm | W1245*D1600*H790mm |
| 內(nèi)部尺寸 | W900*D750*H570mm | W900*D950*H570mm | W1225*D570*H900mm | W900*D1550*H740mm |
| 加柜總高度 | 2080mm | 2080mm | 2080mm | 2080mm |
| 空氣處理量 | 240m3/h | 240m3/h | 300m3/h | 300m3/h |
| 平均表面風(fēng)速 | 0.4-0.6m/s | 0.4-0.6m/s | 0.4-0.6m/s | 0.4-0.6m/s |
| 電源 | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ |
| 功率 | 60W | 60W | 200W | 200W |
| 音量 | 50 dBA | 50 dBA | 50 dBA | 50 dBA |
| 操作孔類別 | 三角型(梯形) | 三角型(梯形) | 三角型(梯形) | 三角型(梯形) |
| 過(guò)濾器數(shù)量 | D型過(guò)濾模器 2個(gè) | D型過(guò)濾模器 2個(gè) | B型過(guò)濾模塊 6個(gè) | B型過(guò)濾模塊 6個(gè) |
| 風(fēng)機(jī)數(shù)量 | 1個(gè) | 1個(gè) | 3個(gè) | 3個(gè) |
| 照明 | LED 照明燈1組 | LED 照明燈1組 | LED 照明燈1組 | LED 照明燈1組 |
| 顯示屏 | 七寸液晶觸摸屏 | 七寸液晶觸摸屏 | 七寸液晶觸摸屏 | 七寸液晶觸摸屏 |
| 臺(tái)面 | 環(huán)氧樹酯臺(tái)面 | 環(huán)氧樹酯臺(tái)面 | 環(huán)氧樹酯臺(tái)面 | 環(huán)氧樹酯臺(tái)面 |
| 電源線 | 1根 | 1根 | 1根 | 1根 |
| 控制系統(tǒng) | 1 套 | 1 套 | 1 套 | 1 套 |
| 報(bào)警系統(tǒng) | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 |












在線留言