當(dāng)前位置: 首頁 > 產(chǎn)品展示 > 實(shí)驗(yàn)儀器 > 傳輸分樣

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品介紹:流量模式、定時(shí)定速2種工作模式;工業(yè)觸摸屏與薄膜按鍵同步操作,簡(jiǎn)單方便快捷;適合6000mL/min高精度液體傳輸;伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng),有效保證液體傳輸精度
400-987-7890或17126685555

產(chǎn)品介紹:
流量模式、定時(shí)定速2種工作模式;
工業(yè)觸摸屏與薄膜按鍵同步操作,簡(jiǎn)單方便快捷;
適合≤6000mL/min高精度液體傳輸;
伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng),有效保證液體傳輸精度;
適配多種泵頭,滿足不同需求,包括KZ25、DMD25、YZ15、YZ25等泵頭;
液量累計(jì)、預(yù)約灌裝、可預(yù)存多種方案,方便調(diào)用;
多種外控模式控制,包括0-5V、0-10V、4-20mA、0-10KHz、RS485、外部信號(hào)啟停控制等;
典型應(yīng)用:
工業(yè)高精度液體傳輸;
化學(xué)試劑、藥液分裝,如診斷試劑、口服液等;
控制面板:

技術(shù)參數(shù):
| 驅(qū)動(dòng)器型號(hào) | CL600S | CL350S |
| 適用泵頭 | KZ25、YZ15、YZ25 | DMD25 |
| 流量范圍 | 0.59-6000mL/min | 0.09-4160mL/min |
| 轉(zhuǎn)速范圍 | 0.2-600rpm | 0.2-350rpm |
| 泵頭特點(diǎn) | 適合大流量液體傳輸 | 專用低脈動(dòng)泵頭,適合高精度液體傳輸 |
| 工作模式 | 流量模式、定時(shí)定速 | |
| 液量累計(jì) | 總液量累計(jì)與清零功能 | |
| 時(shí)間累計(jì) | 運(yùn)行總時(shí)間累計(jì)與清零功能 | |
| 方案存儲(chǔ) | 保存當(dāng)前運(yùn)行方案,方便調(diào)用 | |
| 流量校準(zhǔn) | 輸入實(shí)測(cè)流量,自動(dòng)校準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)更高精度液體傳輸 | |
| 回吸速度設(shè)置 | 設(shè)置回吸速度,防止停機(jī)后滴液,速度范圍10-300rpm | |
| 回吸角度設(shè)置 | 設(shè)置回吸角度,防止停機(jī)后滴液,角度范圍10-720°,可設(shè)置為0 | |
| 鎖屏功能 | 鎖屏,防止誤碰或隨意更改參數(shù) | |
| 全速功能 | 液體快速填充與排空軟管 | |
| 方向控制 | 液體傳輸方向控制 | |
| 預(yù)約啟動(dòng) | 設(shè)定日期時(shí)間,預(yù)約啟動(dòng) | |
| 定時(shí)啟動(dòng) | 按設(shè)定時(shí)間,定時(shí)啟動(dòng) | |
| 語言設(shè)置 | 中英文界面切換 | |
| 恢復(fù)出廠設(shè)置 | 恢復(fù)出廠設(shè)置功能 | |
| 轉(zhuǎn)速控制精度誤差 | ≤0.2% | |
| 外部信號(hào)輸入 | 0-5V、0-10V、4-20mA、0-10KHz外部信號(hào)調(diào)速功能(僅用于流量模式) | |
| 啟停控制 | 外部信號(hào)啟停控制,開關(guān)量及電壓方式可選 | |
| 腳踏開關(guān) | 選配腳踏開關(guān)控制啟停 | |
| 通信功能 | 采用Modbus RTU通信規(guī)約 | |
| 運(yùn)行時(shí)間 | 0.1s-9999.9Hr | |
| 間隔時(shí)間 | 0.1s-9999.9Hr | |
| 操作方式 | 4.3吋工業(yè)觸摸屏結(jié)合薄膜按鍵 | |
| 運(yùn)行次數(shù) | 0-99999次(0為無限循環(huán)) | |
| 工作環(huán)境 | 溫度0-40℃,相對(duì)濕度<80% | |
| 適用電源 | AC90-260V,50/60Hz | |
| 驅(qū)動(dòng)器尺寸 | 230x167x206mm | |
| 重量 | 5.5kg | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP31 | |
外部信號(hào)控制:

選型指南:

外形尺寸:

在線留言