當(dāng)前位置: 首頁 > 產(chǎn)品展示 > 實驗儀器 > 傳輸分樣


產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品簡介:LSP01-3A、3B是針對靜電紡絲行業(yè)推出的單通道注射泵,一體式結(jié)構(gòu)。LSP01-3A是灌注型,LSP01-3B是抽取、灌注型。具有優(yōu)良的電磁兼容性
400-987-7890或17126685555
產(chǎn)品簡介:
LSP01-3A、3B是針對靜電紡絲行業(yè)推出的單通道注射泵,一體式結(jié)構(gòu)。
LSP01-3A是灌注型,LSP01-3B是抽取、灌注型。
具有優(yōu)良的電磁兼容性能,ESD≥IV級(IEC 61000-4-2)以及抗干擾性能。
能夠裝卡不同規(guī)格的注射器(進(jìn)樣器), LSP01-3A微量注射泵適合高精度、小流量的液體傳輸。
流量范圍:0.001ul/min-43.349ml/min。
注射器內(nèi)徑輸入功能:可從列表中選擇注射器或者直接輸入注射器內(nèi)徑
該微量注射泵人機界面友好:大屏幕液晶顯示,數(shù)碼旋鈕于薄膜按鍵配合使用,操作簡便快捷。
工作模式:單推工作模式。
掉電記憶功能:保存設(shè)置參數(shù),重新上電后,無需重新設(shè)置。
堵車保護(hù)功能:當(dāng)工作過程中注射泵的推進(jìn)機構(gòu)被堵死,注射泵會停止推進(jìn)機構(gòu)的工作發(fā)出鳴笛警報。
采用 485 通訊總線可與上位機相連,通過后臺軟件對其進(jìn)行控制。
外控接口:具備輸入/輸出控制功能。
液量校準(zhǔn)功能:通過校準(zhǔn)程序可得到更**的流量。
注射器保護(hù)功能:通過調(diào)整限位塊位置,可以防止注射器受損。
典型應(yīng)用:
生物實驗室
電生理,化學(xué),制藥等
靜電紡絲
技術(shù)參數(shù):
| 微量注射泵工作模式 | LSP01-3A灌注型;LSP01-3B灌注、抽取、先抽取后灌注、先灌注后抽取、連續(xù) |
| 流量范圍 | 0.001ul/min-43.349ml/min |
| 可安裝注射器數(shù)量 | 1 |
| 最大行程 | 140mm |
| 行程分辨率 | 0.156μm |
| 線速度范圍 | 5μm/min-65mm/min(流量=線速度×注射器內(nèi)截面積) |
| 線速度調(diào)節(jié)分辨率 | 5μm/min |
| 行程控制精度 | 誤差≤±0.5%(行程≥最大行程的 30%時) |
| 額定線性推力 | >90N |
| 注射器選擇 | 內(nèi)置主要廠家、主要型號注射器供選擇 |
| 注射器自定義 | 可直接輸入注射器內(nèi)經(jīng) |
| 流量校正 | 通過校正程序獲得更為**的液量 |
| 運行參數(shù)設(shè)置 | 分配液量、注射時間等 |
| 顯示參數(shù)選擇 | 液量、流量或線速度 |
| 掉電記憶 | 重新上電后可選擇是否按照掉電前的狀態(tài)繼續(xù)進(jìn)行工作 |
| 狀態(tài)信號輸出 | 2 路 OC 門信號輸出,用于指示啟/停和方向狀態(tài) |
| 控制信號輸入 | 2 路啟停控制輸入端,1 路下降沿觸發(fā)信號控制啟停;1 路 TTL 電平信號控制啟停 |
| 通信接口 | RS485 |
| 外形尺寸 | 280×210×140(mm) |
| 重量 | 4.5kg |
| 使用電源 | AC 200V-260V/35W |
| 工作環(huán)境相對濕度 | <80% |
| 工作環(huán)境溫度 | 0℃-40℃ |
選型指南:
| 注射泵型號 | 適用注射器 | 適用注射器 | 參考流量范圍 |
| (或進(jìn)樣器)規(guī)格 | 內(nèi)徑(mm) | (μl/min-ml/min) | |
LSP01-3A LSP01-3B | 10μl | 0.5 | 0.001-0.0128 |
| 25μl | 0.8 | 0.0025-0.0327 | |
| 50μl | 1.1 | 0.0048-0.0618 | |
| 100μl | 1.6 | 0.0101-0.1307 | |
| 250μl | 2.3 | 0.0208-0.2701 | |
| 500μl | 3.25 | 0.0415-0.5392 | |
| 1ml | 4.72 | 0.0875-1.1373 | |
| 2ml | 9 | 0.3181-4.1351 | |
| 5ml | 13.1 | 0.6739-8.7608 | |
| 10ml | 16.6 | 1.0821-14.068 | |
| 20ml | 19 | 1.4176-18.429 | |
| 30ml | 23 | 2.0774-27.006 | |
| 60ml | 29.14 | 3.3346-43.349 |
產(chǎn)品尺寸:

在線留言