當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 實(shí)驗(yàn)儀器 > 傳輸分樣

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:微量注射泵 LSP01-1A 是一款單通道灌注型注射泵,主要在生物實(shí)驗(yàn)室使用,一體式結(jié)構(gòu)。能夠裝卡不同規(guī)格的注射器(進(jìn)樣器), LSP01-1A 微量
400-987-7890或17126685555
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
微量注射泵 LSP01-1A 是一款單通道灌注型注射泵,主要在生物實(shí)驗(yàn)室使用,一體式結(jié)構(gòu)。
能夠裝卡不同規(guī)格的注射器(進(jìn)樣器), LSP01-1A 微量注射泵適合高精度、小流量的液體傳輸。
流量范圍:0.001ul/min-43.349ml/min。
LSP01-1A 注射器內(nèi)徑輸入功能:可從列表中選擇注射器或者直接輸入注射器內(nèi)徑
該微量注射泵人機(jī)界面友好:大屏幕液晶顯示,數(shù)碼旋鈕于薄膜按鍵配合使用,操作簡(jiǎn)便快捷。
工作模式:?jiǎn)瓮乒ぷ髂J健?/span>
掉電記憶功能:1.EEPROM 保存設(shè)置參數(shù),重新上電后,無(wú)需重新設(shè)置。2.流量模式下運(yùn)行時(shí)斷電, 恢復(fù)上電后可根據(jù)設(shè)置參數(shù)繼續(xù)運(yùn)行或停止。
堵車保護(hù)功能:當(dāng)工作過(guò)程中注射泵的推進(jìn)機(jī)構(gòu)被堵死,注射泵會(huì)停止推進(jìn)機(jī)構(gòu)的工作發(fā)出鳴笛警報(bào)。
采用 485 通訊總線可與上位機(jī)相連,通過(guò)后臺(tái)軟件對(duì)其進(jìn)行控制。
外控接口:具備輸入/輸出控制功能。
液量校準(zhǔn)功能:通過(guò)校準(zhǔn)程序可得到更**的流量。
注射器保護(hù)功能:通過(guò)調(diào)整限位塊位置,可以防止注射器受損。
典型應(yīng)用:
生物實(shí)驗(yàn)室
電生理,化學(xué),制藥等
微量液體灌注。
靜電紡絲
技術(shù)參數(shù):
| 微量注射泵工作模式 | 灌注 |
| 流量范圍 | 0.001ul/min-86.99ml/min |
| 可安裝注射器數(shù)量 | 1 |
| 最大行程 | 140mm |
| 行程分辨率 | 0.156μm |
| 線速度范圍 | 5μm/min-65mm/min(流量=線速度×注射器內(nèi)截面積) |
| 線速度調(diào)節(jié)分辨率 | 5μm/min |
| 行程控制精度 | 誤差≤±0.5%(行程≥最大行程的 30%時(shí)) |
| 額定線性推力 | >250N |
| 注射器選擇 | 內(nèi)置主要廠家、主要型號(hào)注射器供選擇 |
| 注射器自定義 | 可直接輸入注射器內(nèi)經(jīng) |
| 流量校正 | 通過(guò)校正程序獲得更為**的液量 |
| 運(yùn)行參數(shù)設(shè)置 | 分配液量、注射時(shí)間等 |
| 顯示參數(shù)選擇 | 液量、流量或線速度 |
| 掉電記憶 | 重新上電后可選擇是否按照掉電前的狀態(tài)繼續(xù)進(jìn)行工作 |
| 狀態(tài)信號(hào)輸出 | 2 路 OC 門信號(hào)輸出,用于指示啟/停和方向狀態(tài) |
| 控制信號(hào)輸入 | 2 路啟停控制輸入端,1 路下降沿觸發(fā)信號(hào)控制啟停;1 路 TTL 電平信號(hào)控制啟停 |
| 通信接口 | RS485 |
| 外形尺寸 | 280×210×140(mm) |
| 重量 | 3.6kg |
| 使用電源 | AC 90V-260V/15W |
| 工作環(huán)境相對(duì)濕度 | <80% |
| 工作環(huán)境溫度 | 0℃-40℃ |
選型指南:
| 注射泵型號(hào) | 適用注射器 | 適用注射器 | 參考流量范圍 |
| (或進(jìn)樣器)規(guī)格 | 內(nèi)徑(mm) | (μl/min-ml/min) | |
| LSP01-1A | 10μl | 0.5 | 0.001-0.0255 |
| 25μl | 0.8 | 0.0025-0.0653 | |
| 50μl | 1.1 | 0.0048-0.1235 | |
| 100μl | 1.6 | 0.0101-0.2614 | |
| 250μl | 2.3 | 0.0208-0.5401 | |
| 500μl | 3.25 | 0.0415-1.0784 | |
| 1ml | 4.72 | 0.0875-2.2747 | |
| 2ml | 9 | 0.3181-8.2702 | |
| 5ml | 13.1 | 0.6739-17.522 | |
| 10ml | 16.6 | 1.0821-28.135 | |
| 20ml | 19 | 1.4176-36.859 | |
| 30ml | 23 | 2.0774-54.012 | |
| 60ml | 29.14 | 3.3346-86.699 |
產(chǎn)品尺寸:

在線留言