當(dāng)前位置: 首頁 > 產(chǎn)品展示 > 實(shí)驗(yàn)儀器 > 控溫設(shè)備

產(chǎn)品簡介
型號(hào)溫度范圍(℃)容積(L)銷售價(jià)(含13%增值稅)GX-2005RT-30053020元GX-2010RT-300103680元GX-2015RT-30015
400-987-7890或17126685555
| 型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 容積(L) | 銷售價(jià)(含13%增值稅) |
| GX-2005 | RT-300 | 5 | 3020元 |
| GX-2010 | RT-300 | 10 | 3680元 |
| GX-2015 | RT-300 | 15 | 4120元 |
| GX-2020 | RT-300 | 15 | 4730元 |
| GX-2030 | RT-300 | 15 | 5770元 |
| GX-2050 | RT-300 | 20 | 6490元 |
| GX-20100 | RT-300 | 50 | 9070元 |
GX高溫循環(huán)器
高溫循環(huán)器適用于玻璃反應(yīng)釜、發(fā)酵罐、化學(xué)反應(yīng)釜、生物制藥反應(yīng)釜等實(shí)驗(yàn)室設(shè)備高溫下配套使用。
產(chǎn)品細(xì)節(jié):



技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 分辨率(℃) | 波動(dòng)度(±℃) | 容積(L) | 流量(L/min) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 市場(chǎng)價(jià)(元) |
| GX-2005 | RT-300 | 0.01 | 0.1 | 5 | 13 | 1.6 | 340*380*440 | 5500 |
| GX-2010 | RT-300 | 0.01 | 0.1 | 10 | 13 | 2.0 | 340*380*490 | 6700 |
| GX-2015 | RT-300 | 0.01 | 0.1 | 15 | 13 | 3.2 | 340*380*490 | 7500 |
| GX-2020 | RT-300 | 0.01 | 0.1 | 15 | 13 | 3.7 | 340*380*490 | 8600 |
| GX-2030 | RT-300 | 0.01 | 0.1 | 15 | 13 | 4.0 | 340*380*490 | 10500 |
| GX-2050 | RT-300 | 0.01 | 0.1 | 20 | 13 | 4.6 | 340*380*620 | 11800 |
| GX-20100 | RT-300 | 0.01 | 0.1 | 50 | 13 | 6.7 | 咨詢 | 16500 |
在線留言