當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 實(shí)驗(yàn)儀器 > 試驗(yàn)箱體




產(chǎn)品簡(jiǎn)介
CellX 170MG三氣培養(yǎng)箱是帶O2控制和CO2控制功能的培養(yǎng)箱,可提供更接近機(jī)體內(nèi)環(huán)境的培養(yǎng)條件,專(zhuān)為優(yōu)化哺乳動(dòng)物細(xì)胞的培養(yǎng)生長(zhǎng)而設(shè)計(jì)。一般情況下,動(dòng)物細(xì)
400-987-7890或17126685555
型號(hào) | CellX 170MG |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 三氣培養(yǎng)箱 |
控制界面 | 7寸LCD觸摸屏 |
溫度控制模式 | PID控制模式 |
加熱方式 | 6面直熱氣套式 |
溫度控制范圍 | 室溫+4℃~60℃ |
溫度設(shè)置精度 | 0.1℃ |
溫度均勻性 | ±0.3℃(環(huán)境溫度:25℃;設(shè)定值:37℃,空載) |
最大功率 | 900W |
定時(shí)功能 | 0~999.9小時(shí) |
內(nèi)部尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 550×450×700mm |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 702×690×896mm(含底座) |
箱體容積(L) | 170L |
CO2測(cè)量原理 | 紅外(IR)探測(cè) |
CO2控制范圍 | 0~20% |
CO2控制精度 | 0.1% |
O2測(cè)量原理 | 氧化鋯探測(cè) |
O2控制范圍 | 1~21% |
O2控制精度 | 0.1% |
氣體供應(yīng)壓力值 | 減壓閥壓力值范圍0.5~1bar(0.05~0.1MPa) |
相對(duì)濕度(增濕盤(pán)加濕) | 環(huán)境濕度~95%(環(huán)境溫度:25℃;設(shè)定值:37℃,空載) |
滅菌方式 | 180°C干熱高溫滅菌 |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出接口 | USB接口 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)間隔時(shí)間 | 1min~9999min可設(shè)置 |
歷史數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 250000條信息 |
工作環(huán)境溫度 | 10℃~30℃ |
可保存程序數(shù) | 6 |
每個(gè)程序可設(shè)置分段數(shù) | 60 |
電源 | 220~240V/50或60Hz |
重量 | 105kg |
開(kāi)門(mén)方式 | 向左側(cè)開(kāi)門(mén) |
濕度顯示 (選配) | 0~100% rh |
在線留言