當(dāng)前位置: 首頁 > 產(chǎn)品展示 > 實(shí)驗(yàn)儀器 > 實(shí)驗(yàn)天平

產(chǎn)品簡介
應(yīng)變片式電磁力傳感器超清LCD液晶背光顯示屏前置水平泡調(diào)節(jié),直觀方便稱重結(jié)果穩(wěn)定時間、反應(yīng)速度可調(diào),反應(yīng)時間<2s多種稱量單位轉(zhuǎn)換功能計(jì)數(shù)稱量功能;下掛鉤
400-987-7890或17126685555
應(yīng)變片式電磁力傳感器
超清LCD液晶背光顯示屏
前置水平泡調(diào)節(jié),直觀方便
稱重結(jié)果穩(wěn)定時間、反應(yīng)速度可調(diào),反應(yīng)時間<2s
多種稱量單位轉(zhuǎn)換功能
計(jì)數(shù)稱量功能;下掛鉤稱量;雙去皮功能;百分比稱量
標(biāo)配RS232接口
電源:110V-240V,50Hz/60Hz
可選功能:USB儲存功能、打印機(jī)、第二顯示屏、檢重報(bào)警燈、下掛鉤稱量裝置、DC12V 1000mA蓄電池等附件
型號 | 最大量程(g) | 可讀性(g) | 重復(fù)性(g) | 線性誤差(g) | 稱盤(mm) | 功能特點(diǎn) |
JA1202 | 120 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | Φ115 | 外校 |
JA2202 | 220 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | Φ115 | 外校 |
JA3202 | 320 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | Φ115 | 外校 |
JA5202 | 520 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | Φ115 | 外校 |
JA6202 | 620 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | Φ115 | 外校 |
JA10002 | 1000 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | Φ115 | 外校 |
JA12002 | 1200 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 192×171 | 外校 |
JA22002 | 2200 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 192×171 | 外校 |
JA32002 | 3200 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 192×171 | 外校 |
JA52002 | 5200 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 192×171 | 外校 |
JA62002 | 6200 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 192×171 | 外校 |
JA82002 | 8200 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 192×171 | 外校 |
JA10002C | 1000 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | Φ115 | 全自動內(nèi)校 |
JA12002C | 1200 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 192×171 | 全自動內(nèi)校 |
JA22002C | 2200 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 192×171 | 全自動內(nèi)校 |
JA32002C | 3200 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 192×171 | 全自動內(nèi)校 |
在線留言